| Reżistenza elettromekkanika | ≥5000 | |
| Kapaċità ta' kuntatt | AC | Un=415V In=3A |
| Un=240V In=6A | ||
| DC | Un=125V In=1A | |
| Un=48V In=2A | ||
| Un=24V In=6A | ||
| Saħħa dielettrika | 2kV/1min | |
| Għoli tal-Konnessjoni tat-Terminal | Għ1=31mm Għ2=16mm Għ3=1.3mm | |
| Immuntat fuq in-naħa tax-xellug tal-MCB CJM16-63, li jindika l-istatus "ON", "OFF" ta' | ||
| Reżistenza elettromekkanika | ≥4000 | |
| Kapaċità ta' kuntatt | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Vultaġġ iżolanti nominali (Ui) | 500V | |
| Vultaġġ tal-qawwa nominali (Us) | AC 400, 230, 125V | |
| Firxa tal-vultaġġ operattiv | 70~100% L-Istati Uniti | |
| Saħħa dielettrika | 2kV/1min | |
| Għoli tal-Konnessjoni tat-Terminal | 19mm | |
| Immuntar fuq in-naħa tal-lemin tal-MCB/RCBO, użat biex jattiva l-MCB/RCBO kombinat permezz ta' apparat ta' kontroll mill-bogħod. | ||
| Reżistenza elettromekkanika | ≥4000 | |
| Kapaċità ta' kuntatt | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Vultaġġ iżolanti nominali (Ui) | 500V | |
| Vultaġġ tal-qawwa nominali (Us) | AC 400, 230, 125V | |
| Firxa tal-vultaġġ operattiv | 70~100% L-Istati Uniti | |
| Saħħa dielettrika | 2kV/1min | |
| Jintuża biex jgħaqqad kuntatt awżiljarju ON/OFF, jaħdem bħala circuit breaker ON/OFF indikatur f'każ ta' ħsara (tripping) | ||
| Vultaġġ nominali (Ue) | AC 230V |
| Vultaġġ nominali ta' iżolazzjoni (Ui) | 500V |
| Firxa ta' qtugħ ta' vultaġġ żejjed | 280V ± 5% |
| Firxa ta' tripping ta' vultaġġ baxx | 170V ± 5% |
| Reżistenza elettromekkanika | ≥4000 |
| Immuntat fuq in-naħa tal-lemin tas-circuit breaker, attiva l-apparat ikkombinat biex jittrippja F'każ ta' vultaġġ baxx jew vultaġġ żejjed, jipprevjeni b'mod effettiv li l-apparat jingħalaq tħaddim taħt kundizzjoni anormali ta' vultaġġ tal-enerġija. | |