Resistenza elettro-mekkanika | ≥5000 | |
Kapaċità ta 'kuntatt | AC | Un=415V In=3A |
Un=240V In=6A | ||
DC | Un=125V In=1A | |
Un=48V In=2A | ||
Un=24V In=6A | ||
Saħħa dielettrika | 2kV/1min | |
Għoli tal-Konnessjoni tat-Terminal | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
Immuntat fuq in-naħa tax-xellug tal-MCB CJM16-63, li jindika l-istatus ta '"ON", "OFF" ta' |
Resistenza elettro-mekkanika | ≥4000 | |
Kapaċità ta 'kuntatt | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Vultaġġ iżolanti nominali (Ui) | 500V | |
Vultaġġ tal-qawwa nominali (Us) | AC 400, 230, 125V | |
Opera medda ta 'vultaġġ | 70 ~ 100% Aħna | |
Saħħa dielettrika | 2kV/1min | |
Għoli tal-Konnessjoni tat-Terminal | 19mm | |
Immuntar fuq in-naħa tal-lemin ta 'MCB/RCBO, użat biex jivvjaġġa l-MCB/RCBO magħquda b'apparat ta' kontroll mill-bogħod. |
Resistenza elettro-mekkanika | ≥4000 | |
Kapaċità ta 'kuntatt | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Vultaġġ iżolanti nominali (Ui) | 500V | |
Vultaġġ tal-qawwa nominali (Us) | AC 400, 230, 125V | |
Opera medda ta 'vultaġġ | 70 ~ 100% Aħna | |
Saħħa dielettrika | 2kV/1min | |
Jintuża biex jgħaqqad kuntatt awżiljarju ON/OFF, jaħdem bħala circuit breaker ON/OFF indikatur f'każ ta' difettuż (tripping) |
Vultaġġ nominali (Ue) | AC 230V |
Vultaġġ iżolanti nominali (Ui) | 500V |
Medda ta' tgerbib ta' vultaġġ żejjed | 280V ± 5% |
Firxa ta' tgerbib taħt vultaġġ | 170V ± 5% |
Resistenza elettro-mekkanika | ≥4000 |
Immuntat fuq in-naħa tal-lemin ta 'circuit breaker, attwa l-apparat ikkombinat biex tivvjaġġa każ ta 'vultaġġ baxx jew vultaġġ żejjed, effettivament jipprevjeni l-apparat milli jagħlaq operazzjoni taħt kundizzjoni ta 'vultaġġ ta' enerġija anormali. |