| Parametru tekniku bażiku tal-buttuna | Parametru tekniku bażiku tal-lampa tas-sinjal | |||
| Insulazzjoni kklassifikata | AC 600V (50Hz/60Hz) | Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥50MΩ | |
| Kurrent tat-tisħin konvenzjonali | 10A | Reżistenza għall-kuntatt | ≤25MinΩ | |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | ≥50MΩ | Vultaġġ li jiflaħ il-Pf | AC 2.5KV/min | |
| Reżistenza għall-kuntatt | ≤25MinΩ | Mewġa tal-vultaġġ | ±20% | |
| Ħajja mekkanika | 100 × 10000 | 50 × 10000 | Luminożità | 60cd/m² |
| buttuna tal-ippressar | swiċċ tas-selettur | |||
| Ħajja elettrika | 500 × 10000 | 25 × 10000 | Ħajja tax-xogħol kontinwa | 10x |
| buttuna tal-ippressar | Swiċċ tas-selettur | |||
