| Standard | Unità | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Elettriku karatteristiċi | Kurrent nominali In | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Pollakki | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Vultaġġ nominali Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Vultaġġ ta' insulazzjoni Ui | V | 500 | |||||||
| Frekwenza nominali | Hz | 50/60 | |||||||
| Kapaċità ta' tkissir nominali | A | 750010000 | |||||||
| Vultaġġ nominali li jiflaħ l-impuls (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Vultaġġ tat-test dielettriku f'ind.Freq. għal 1min | kV | 2 | |||||||
| Grad ta' tniġġis | 2 | ||||||||
| Karatteristika tar-rilaxx termo-manjetiku | B, Ċ, D | ||||||||
| Mekkaniku karatteristiċi | Ħajja elettrika | t | 4000 | ||||||
| Ħajja mekkanika | t | 10000 | |||||||
| Grad ta' protezzjoni | IP20 | ||||||||
| Temperatura ta' referenza għall-issettjar ta' element termali | ℃ | 30 | |||||||
| Temperatura ambjentali (b'medja ta' kuljum ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (Applikazzjoni speċjali jekk jogħġbok) irreferi għall-korrezzjoni tal-kumpensazzjoni tat-temperatura) | |||||||
| Temperatura tal-ħażna | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Installazzjoni | Tip ta' konnessjoni tat-terminal | Busbar tat-tip kejbil/pin/busbar tat-tip U | |||||||
| Daqs tat-terminal fuq / isfel għall-kejbil | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Daqs tat-terminal fuq / isfel għall-busbar | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Torque ta' tisħiħ | N*m | 2 | |||||||
| Fl-Ibs. | 18 | ||||||||
| Immuntar | Fuq ferrovija DIN EN 60715 (35mm) permezz ta' apparat ta' klipp veloċi | ||||||||
| Konnessjoni | Minn fuq u minn isfel | ||||||||
Jekk jogħġbok irreferi għat-tabella t'hawn taħt għall-korrezzjoni tal-kumpensazzjoni tat-temperatura
| Klassifikat Kurrent In (A) | Koeffiċjent tal-kumpens tat-temperatura taħt diversi temperaturi operattivi | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |